Alamat
No. 128, Binhe Road, Kota Gongyi
Kota Zhengzhou, Provinsi Henan, Tiongkok, 451200
Kontak
Telepon: (+86) 13386837400
WhatsApp/WeChat: (+86) 13386837400
Alamat
No. 128, Binhe Road, Kota Gongyi
Kota Zhengzhou, Provinsi Henan, Tiongkok, 451200
Kontak
Telepon: (+86) 13386837400
WhatsApp/WeChat: (+86) 13386837400
Penghancur rahang digunakan untuk Pembentukan Agregat, Pasir Mekanisme, Beton Bitumen, Tambang Logam, Kimia, Jalan, Kereta Api, Metalurgi, Konstruksi, Jalan Raya, Konservasi Air
DESKRIPSI
Penghancur rahang adalah penghancur batu umum yang menggunakan gerakan menghancurkan untuk memecah batu. Penghancur rahang banyak digunakan dalam proses penghancuran primer dan sekunder. Penghancur rahang dikategorikan menurut mekanisme gerakan rahangnya. Penghancur rahang dengan satu tuas dan dua tuas adalah dua kelompok utama.
Motor menggerakkan sabuk dan katrol. Rahang yang dapat digerakkan berayun ke atas dan ke bawah sebelum dan sesudah melalui poros eksentrik. Ketika rahang yang dapat digerakkan mendorong pelat rahang yang dapat digerakkan ke pelat rahang yang tetap, material tersebut hancur atau terbelah menjadi beberapa bagian. Ketika rahang yang dapat digerakkan dan pelat rahang yang dapat digerakkan memantul kembali akibat poros eksentrik, material yang sebelumnya telah hancur keluar dari lubang pembuangan di bagian bawah. Dengan motor yang terus berputar, rahang yang dapat digerakkan pecah dan mengeluarkan material secara berkala untuk mencapai produksi massal.
Data Teknis Jaw Crusher:
Model | Ukuran port pengumpanan (mm) |
Ukuran biaya maksimum (mm) |
Ukuran pemakaian (mm) |
Kapasitas (t/jam) |
Daya (kw) |
Berat (t) |
Ukuran (mm) |
PE250×400 | 400×250 | 200 | 20-50 | 5-20 | 15 | 3 | 1430×1310×1340 |
PE400×600 | 400×600 | 350 | 40-100 | 15-60 | 30-37 | 7 | 1700×1732×1653 |
PE500 × 750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 45-55 | 12 | 2035×1921×2000 |
PE600 × 900 | 600×900 | 480 | 65-160 | 90-180 | 55-75 | 17 | 2290×2206×2370 |
PE750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 90-110 | 29 | 2655×2302×3110 |
PE900 × 1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 110-132 | 58 | 3800×3166×3045 |
PE1000 × 1200 | 1000×1200 | 850 | 200-300 | 280-560 | 110-160 | 69 | 5350×4280×3050 |
PE1200 × 1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 160-220 | 100.9 | 6380×5310×3710 |
PE1500 × 1800 | 1500×1800 | 1200 | 210-360 | 520-1100 | 280 | 132 | 7460×6235×4249 |
PEX150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 | 1.5 | 896×745×935 |
PEX150×750 | 150×750 | 125 | 18-48 | 5-16 | 15 | 3.8 | 1200×1500×1200 |
PEX250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 15-30 | 22-30 | 5 | 1667×1545×1020 |
PEX250 × 1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 15-50 | 30-37 | 7 | 1550×1964×1380 |
PEX250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37-45 | 8.5 | 2192×1900×1950 |
PEX300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 30-90 | 55-75 | 11.5 | 1750×2320×1724 |
Catatan: 1. Kapasitas Dapat Bervariasi dengan Bahan dan Ukuran Pakan yang Berbeda.
2. Parameter teknis di atas tidak mengikat, kami berhak untuk menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya.